Цены на огнезащиту
Уважаемые клиенты, цена огнезащиты зависит от множества факторов, а также нормативно-технических требований. Чтобы рассчитать точную стоимость нанесения огнезащитного покрытия для конкретных конструкций, мы рекомендуем Вам связаться со специалистами нашей компании по телефону +7 495 215 23 83 или воспользоваться формой обратной связи на сайте.
Ориентировочная стоимость огнезащиты металлоконструкций
Требуемый предел огнестойкости | Собственная огнестойкость металлоконструкций | Стоимость работ и материалов (Руб/м2) |
---|---|---|
R 15 (15 минут) | 3-8 минут | 250 |
8 и более минут | Обосновывается расчетом, без дополнительной огнезащиты металлоконструкций | |
R 30 (30 минут) | 5-8 минут | 400 |
8-15 минут | 300 | |
R 45 (45 минут) | 5-15 минут | 600 |
15-20 минут | 450 | |
R 60 (60 минут) | 5-15 минут | 900 |
15-20 минут | 600 | |
20-30 минут | 500 | |
R 90 (90 минут) | 5-15 минут | 1 500 |
15-20 минут | 1 000 | |
20-30 минут | 850 | |
R 120 (120 минут) | 5-15 минут | 2 200 |
16-30 минут | 1 750 | |
30-45 минут | 1 100 | |
R 150 (150 минут) | 15-45 минут | 2 750 |
R 180 (180 минут) | 15-45 минут | 3 200 |
R 240 (240 минут) | 15-60 минут | 3 800 |
Стоимость огнезащиты воздуховодов
Требуемый предел огнестойкости | Стоимость работ и материалов (Руб/м2) |
---|---|
EI30 (30 минут) | 550 |
EIR45 (45 минут) | 600 |
EI60 (60 минут) | 680 |
EI90 (90 минут) | 720 |
EI150 (150 минут) | 940 |
EI180 (180 минут) | 1 100 |
Цены нанесения огнезащитного покрытия на деревянные конструкции
Наименование и характеристики работ | Стоимость работ и материалов (Руб/м2) |
---|---|
I группа огнезащитной эффективности (огнезащитная пропитка на 5 лет) | 150 |
I группа огнезащитной эффективности (огнезащитная пропитка на 15 лет) | 240 |
I группа огнезащитной эффективности (огнезащитная краска на 15 лет) | 380 |
I группа огнезащитной эффективности (огнезащитный лак на 15 лет) | 500 |
Цены нанесения покрытия на железобетонные конструкции
Требуемый предел огнестойкости | Собственная огнестойкость | Стоимость работ и материалов (Руб/м2) |
---|---|---|
REI45 (45 минут) | 30-40 минут | 300 |
REI60 (60 минут) | 30-40 минут | 500 |
40-50 минут | 300 | |
REI90 (90 минут) | 30-50 минут | 650 |
50-70 минут | 500 | |
70-80 минут | 300 | |
REI120 (120 минут) | 30-50 минут | 780 |
50-70 минут | 650 | |
70-100 минут | 350 | |
REI150 (150 минут) | 30-80 минут | 1 400 |
80-120 минут | 650 | |
REI180 (180 минут) | 60-90 минут | 1 690 |
90-120 минут | 1 100 | |
REI240 (240 минут) | 120-150 минут | 2 580 |
150-180 минут | 1 800 |
Стоимость огнезащиты кабелей
Требуемый предел огнестойкости | Стоимость работ и материалов (руб/м2) |
---|---|
Атмосферостойкое покрытие | 1 400 |
Воднодисперсионное покрытие | 600 |
Разработка проекта огнезащиты
Стоимость разработки проекта огнезащиты может составлять от 20 до 600 тыс руб, в зависимости от технических решений, принятых в разрабатываемой документации, а также от необходимости получения заключения профильных институтов (ВНИИПО, АГПС МЧС РФ)
Разработка СТУ и МОПБ
Стоимость разработки данной документации может составлять от 100 до 1500 тыс руб, в зависимости от технических решений, принятых в разрабатываемой документации, а также от необходимости получения заключения профильных институтов (ВНИИПО, АГПС МЧС РФ)
Дополнительные услуги:
Данные услуги предоставляются на договорной основе, основным критерием, определяющими стоимость является масштаб рассматриваемого проекта, а также тип применяемых материалов